|
En
fait , ce ne sont pas des unités mais un code (code X ) issu
d'une norme . A chaque code , correspond un diamètre exprimé
en millièmes de pouce (pour mémoire , 1 pouce = 25,4 mm),
1x = 0,010 = 0,254 soit 25,4%
2x = 0,009 = 0,229 soit 22,9%
3x = 0,008 = 0,203 soit 20,3%
4x = 0,007 = 0,178 soit17,8%
5x = 0,006 = 0,152 soit15,2%
6x = 0,005 = 0,127 soit12,7%
7x = 0,004 = 0,102 soit10,2%
8x = 0,003 = 0,076 soit 7,6%
0x = 0,011 = 0,279 soit 27,9%
x1 = 0,012 = 0,305 soit 30,5%
x2 = 0,013 = 0,330 soit 33,0%
x3 = 0,014 = 0,356 soit 35,6%
x4 = 0,015 = 0,381 soit 38,1%
|